
Fecha
|
Título
|
|
| 19/08/08 | La agricultura en el Antiguo Egipto (Sobre Egipto) |  |
Publicado el 19/08/08 08:00:41 Desde el período neolítico se cultivó el fértil suelo cercano al río Nilo, por lo que la... Para continuar la lectura, por favor, accede a la siguiente direccion: http://sobreegipto.com Gracias. | | 18/08/08 | El abono ´verde´ (bicicanarias.com) |  |
Publicado el 18/08/08 08:03:11 Reducir de forma progresiva el empleo de fertilizantes, fomentar la agricultura ecológica y contribuir a frenar los efectos del cambio climático, son los objetivos de la producción de abono natural que está desarrollando el Cabildo. Los restos de plantas y estiércol de animales de granjas de la Isla se convierten en la materia prima del [...] | | 17/08/08 | El abono 'verde' (La Provincia) |  |
Publicado el 17/08/08 01:03:19 Restos de podas de jardines, aloe, tuneras, palmeras, cebollas, prensado de uva de vendimia y estiér | | 14/08/08 | =?iso-8859-1?Q?[Posible SPAM]=20?= ESPAÑA: Agricultura incorpora dos variedades de uva autóctona al vino con denominación (calentamiento global chile) |  |
Publicado el 14/08/08 13:31:00 COLECCION DE VINOS Agricultura incorpora dos variedades de uva autóctona al vino con denominación Principio del formulario Final del formulario La consellera de Agricultura y Pesca, Mercè Amer, en el estreno de la vendimia, ayer. Foto: S. Sansó NOTICIAS RELACIONADAS Opinión. El clima vuelve a jugar una mala pasada a los viticultores del Llevant. Part Forana Giró Blanc y Gorgollassa han sido las elegidas entre las veinticinco especies propias que la Conselleria está estudiando SEBASTIÀ SANSÓ. ALGAIDA. Coincidiendo con el estreno de la temporada de vendimia en toda Mallorca, la conselleria de Agricultura y Pesca anunció ayer la incorporación de la uva negra Gorgollassa y la blanca Giró a la lista de variedades permitidas para la elaboración e inminente embotellado de vinos mallorquines, en sus distintas denominaciones de origen. Además de ello, también la uva Garnatxa blanca ha sido autorizada en Formentera, por su buena adaptación a la tierra. En estos momentos, las variedades tradicionales permitidas y calificadas como preferentes son el Manto Negre, Callet y Fogoneu para la uva negra y el Premsal Blanc y la Malvasia como blancas. Esta iniciativa de la conselleria de Agricultura proviene de un estudio previo realizado entre más de 25 variedades autóctonas, sembradas en un campo desde el año 2006 y que han ido pasando constantes evaluaciones de aptitud enológica con el objetivo claro de potenciar a las más aptas como distintivo de calidad del vino de las islas. El proyecto seguirá vigente en su primera fase hasta 2009. La consellera Mercè Amer destacó la posibilidad de aumentar el mapa vitivinícola de Mallorca "y dotarlo de personalidad y base para su comercialización". Y lo hizo mientras cogía cubo y tijeras de podar y procedía al acto simbólico en medio de las doce hectáreas del viñedo de Son Roig, propiedad de Vins Can Majoral de Algaida. Uno de los responsables y enólogo del celler, Andreu Oliver, después de alabar la iniciativa de la Conselleria, no tardó en lamentarse del descenso previsto para la producción de esta temporada. "El poco frío invernal hizo que las enfermedades proliferaran más de lo normal; eso unido a las lluvias de mayo y junio plantean un descenso de la producción de entre un 30 y un 40%; de hecho, hay racimos en el suelo que aunque con presencia, no alcanzan la calidad de denominación esperada". Pese a ello, Oliver indicó también que la vendimia se presenta con unas buenas condiciones de suelo y temperatura. Por otro lado, el presidente de la denominación de origen del Pla y Llevant, Antoni Bennàssar, informó que no necesariamente un vino con D.O. debe ser producido a partir de una uva autóctona "depende también de las zonas geoclimáticas propias y la garantía de origen y larga tradición en las prácticas de cultivo". 13 bodegas inscritas La D.O. Pla i Llevant de Mallorca agrupa hoy en día a trece bodegas repartidas en un radio de acción de 18 municipios, con 347 hectáreas inscritas y una producción que en el 2007, dejó casi 1.700 kilos de uva apta. Los viticultores congregados ayer a mediodía mostraron su gran interés por el hecho de poder replantar y recuperar las variedades autóctonas en los procesos de vinificación. En los últimos quince años, según datos de la Conselleria, las islas han contemplado la entrada de distintas variedades foráneas de gran reputación como la Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay o Parellada. "Por una parte, si nuestros abuelos decidieron en su día apartar numerosas uvas autóctonas debió ser por alguna motivación, pero pese a que la Gorgollassa aún presenta cierta irregularidad en la producción, no así la Giró Blanc, una verdadera sorpresa positiva", ratificó Oliver. El proceso de investigación continuará con variedades como la Argamusa, Callet blanc, Calop, Escursac, Mandó o Sabater, anunciaron ayer. CONSULTEN, OPINEN , ESCRIBAN LIBREMENTE Saludos Rodrigo González Fernández Diplomado en RSE de la ONU www.consultajuridicachile.blogspot.com www.el-observatorio-politico.blogspot.com www.lobbyingchile.blogspot.com www.biocombustibles.blogspot.com www.calentamientoglobalchile.blogspot.com oficina: Renato Sánchez 3586 of. 10 Teléfono: OF .02- 8854223- CEL: 76850061 e-mail: rogofe47@mi.cl Santiago- Chile Soliciten nuestros cursos de capacitación y consultoría en LIDERAZGO - RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL – LOBBY – BIOCOMBUSTIBLES , y asesorías a nivel internacional y están disponibles para OTEC Y OTIC en Chile | | 13/08/08 | La vendimia más sostenible (El Periódico de Catalunya) |  |
Publicado el 13/08/08 10:30:44 Las máquinas de vendimiar empezaron ayer a recolectar la uva en las fincas de la bodega Raimat de Lleida. Es la vendimia más temprana de Europa, que este año apuesta firmemente por la producción integ | | 13/08/08 | Raimat inicia la vendimia y se suma a la agricultura ecológica (Expansión) |  |
Publicado el 13/08/08 07:00:00 Raimat, la bodega que Codorníu tiene en la denominación de origen Costers de Segre, se ha convertido un año más en la primera de Europa en iniciar la vendimia. | | 12/08/08 | Raimat comienza la primera vendimia de la temporada de Europa apostando por la agricultura ecológica (Cotizalia) |  |
Publicado el 12/08/08 14:05:38 LLEIDA, 12 (EUROPA PRESS) La bodega Raimat, localizada en Lleida, inició esta mañana la vendimia, la primera de toda Europa. La cosecha ya ha sido incorporada en el Consejo de Producción integrada y el Consejo de Producción Agraria Ecológica y cultivada con métodos respetuosos con...[+] | | 12/08/08 | Economía/Empresas.- Raimat comienza la primera vendimia de la temporada de Europa apostando por la agricultura ecológica (elEconomista Economía) |  |
Publicado el 12/08/08 12:47:01 LLEIDA, 12 (EUROPA PRESS) La bodega Raimat, localizada en Lleida, inició esta mañana la vendimia, la primera de toda Europa. La cosecha ya ha sido incorporada en el Consejo de Producción integrada y el Consejo de Producción Agraria Ecológica y cultivada con métodos respetuosos con la naturaleza y el medio ambiente. | | 06/08/08 | El parón inmobiliario eleva un 10% el personal que acudirá a la vendimia (Actualidad inmobiliaria) |  |
Publicado el 06/08/08 09:50:00 Alrededor de 12.000 trabajadores españoles -unos 1.200, el 10%de ellos procedentes de la Comunitat Valenciana- acudirán este año a la campaña de la vendimia francesa, lo que supone un aumento de más del 10% respecto al 2007, según informó ayer la secretaria de Migraciones de la Federación Agroalimentaria de UGT (FTA-UGT), Ángeles Repilado. Este incremento, que representa un cambio de tendencia | | 06/08/08 | Del ladrillo a la vendimia (La Opinión A Coruña) |  |
Publicado el 06/08/08 09:05:37 En época de vacas flacas la agricultura vuelve a ser de nuevo una fuente de empleo, sobre todo en el | | 06/08/08 | El parón de la construcción eleva más del 10% el número de españoles que va a la vendimia francesa (Empresuchas) |  |
Publicado el 06/08/08 00:34:00 Alrededor de 12.000 trabajadores españoles acudirán este año a la campaña de la vendimia francesa, lo que supone un aumento de más del 10% respecto al 2007, informó ayer la secretaria de Migraciones de la Federación Agroalimentaria de UGT (FTA-UGT), Mª Angeles Repilado. Repilado aseguró que este incremento, que representa un cambio de tendencia respecto a los últimos años, es "consecuencia directa" de la "crisis" por la que pasa el sector de la Construccion Así, explicó que muchos de los españoles que ahora van a la vendimia francesa son trabajadores que, en un principio, se dedicaban a la agricultura, pero que decidieron reconducir su actividad hacia el sector de la construcción, ya que las condiciones laborales y salariales eran mejores. "Ante la crisis del sector, han vuelto a sus actividades primarias", añadió. La mayoría desde Andalucía En cuanto al origen de esos trabajadores, la mayoría siguen acudiendo desde Andalucía, con un 73,3%, seguida de la Comunidad Valenciana (10%), Murcia (3,3%) y Castilla-La Mancha (2,5%). Sin embargo, la secretaria de Migraciones de la Federación Agroalimentaria de UGT (FTA-UGT) también destacó la presencia de temporeros de comunidades autónomas como Galicia, Navarra y Cataluña, que hasta el momento nunca habían acudido a la vendimia.Por su parte, el técnico responsable del asesoramiento a los temporeros Jesús Acasuso se mostró sorprendido ante la "saturación" de su departamento por la multitud de solicitudes recibidas para vendimiar en el campo francés. "Muchos empresarios han recibido la llamada de trabajadores que llevaban cinco o seis años sin ir", aseguró.Asimismo, Repilado explicó que, aunque la información para acudir a la vendimia sigue disponible en la web de la Agencia Nacional para el Empleo Francesa (ANPE), es "prácticamente imposible" encontrar una cuadrilla donde se haya producido una baja y, por tanto, necesiten trabajadores.Ante el aumento de trabajadores españoles, Acasuso señaló que los temporeros podrían perder horas de trabajo, con la consecuente reducción del salario que eso provocaría. Entre 1.900 y 2.300 euros de salario El salario que recibirán los vendimiadores dependerá de la categoría profesional por la que sean contratados y del departamento francés en el que trabajen, aunque UGT calcula que se situará entre los 1.900 y 2.300 euros.La secretaria de Migraciones de la Federación Agroalimentaria de UGT (FTA-UGT) señaló que el sueldo nunca podrá estar por debajo del Salario Mínimo Interprofesional de Crecimiento (SMIC) que, desde el 1 de julio, es de 8,71 euros la hora.En este sentido, destacó que el salario medio por hora en el campo español es de 6 euros la hora, un 45% menos que el sueldo galo, con lo que la diferencia en una jornada diaria de ocho horas llegaría a los 21,68 euros.Además, Repilado recordó que la jornada laboral en Francia es de 35 horas semanales a partir de las cuales se cobran mejoras salariales que son del 25% para los que trabajan entre 35 y 43 horas, y del 50% para los que superan las 43 horas. Acudir con contrato previo A esto se suman otras prestaciones complementarias como los subsidios familiares destinados aquellos trabajadores que tengan dos a más hijos a su cargo. Según Repilado, los primeros temporeros españoles se desplazarán a Francia a finales de agosto y permanecerán en el país vecino entre 20 y 25 días. Los principales departamentos a los que se desplazarán serán los Pirineos Orientales, Aude, Herault y Gard, así como Bouches du Rhone, Vaucluse y Gironde.La secretaria de Migraciones de la Federación Agroalimentaria de UGT (FTA-UGT) recomendó que ningún trabajador se desplace a Francia sin un contrato previo firmado en España, porque ese documento es "lo único que puede garantizar sus derechos sociolaborales" y porque no existe la certeza de que pueda encontrar un trabajo una vez allí.Además, indicó que los temporeros que acudan sin contrato pueden ver reducidos sus ingresos, ya sea porque el empresario no les pague el alojamiento o porque no les pague uno de los dos trayectos a Francia, una condición obligatoria para los temporeros que acuden de forma regular. | | 05/08/08 | El parón de la construcción eleva más del 10% el número de españoles que va a la vendimia francesa (Cotizalia) |  |
Publicado el 05/08/08 14:00:39 MADRID, 5 (EUROPA PRESS) Alrededor de 12.000 trabajadores españoles acudirán este año a la campaña de la vendimia francesa, lo que supone un aumento de más del 10% respecto al 2007, informó hoy la secretaria de Migraciones de la Federación Agroalimentaria de UGT (FTA UGT), Mª Ángeles...[+] | | 05/08/08 | Economía/Agricultura.-El parón de la construcción eleva más del 10% el número de españoles que va a la vendimia francesa (elEconomista Economía) |  |
Publicado el 05/08/08 13:12:37 MADRID, 5 (EUROPA PRESS) Alrededor de 12.000 trabajadores españoles acudirán este año a la campaña de la vendimia francesa, lo que supone un aumento de más del 10% respecto al 2007, informó hoy la secretaria de Migraciones de la Federación Agroalimentaria de UGT (FTA-UGT), Mª Angeles Repilado. | | 01/08/08 | Los viticultores piden al alcalde de Almendralejo la apertura de la destilería (Hoy Dogital - Extramadura) |  |
Publicado el 01/08/08 02:00:00 La Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural manifestó ayer su apoyo a la demanda de las organizaciones profesionales agrarias de que se abra la destilería Vinibasa de Almendralejo (Badajoz) para que el sector no sufra pérdidas durante la vendimia. | | 31/07/08 | La Consejería de Agricultura y Desarrollo rural apoya la apertura de la destilería de Almendralejo (Extremadura al día) |  |
Publicado el 31/07/08 19:21:37 La Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural señaló hoy que apoya la demanda hecha pública esta mañana por las organizaciones profesionales agrarias Unexca y Asevex de abrir la destilería de Almendralejo (Badajoz) durante esta campaña. | |